Pezinok
Bývanie v srdci KARPÁT - Pezinok
24 z 64 jednotiek je voľných
- Jednotiek
- 64
- Voľných
- 24
- Rezervovaných
- 6
- Predaných
- 34
- Ceny od
- 169 900 €
- Plochy
- 34–86 m²
O projekte
Bývanie v srdci KARPÁT - Pezinok
Moderné 3-podlažné bytové domy s pivnicami a výťahmi alebo rodinné domy v radovej zástavbe, zasadené v krásnom prírodnom prostredí. V ponuke nájdete 1, 2, 3 a 4-izbové byty s úžitkovou plochou od 38 m2 do 200 m2 so záhradkou alebo terasou. Energetický certifikát A0+.
POSTUP:
1. REZERVÁCIA - Rezervácia bytu sa uzatvára na dobu 30 kalendárnych dní a zaplatená suma za rezerváciu vo výške 5.000,- Eur s DPH, sa započítava do kúpnej ceny. Počas doby rezervácie vám pripravíme Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.
2. PODPIS ZMLUVY O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE - Podpisom budúcej kúpnej zmluvy (ZoBZ) a uhradením prvej splátky z ceny bytu, ste si u nás byt kúpili. Zvyšnú časť úpnej ceny zaplatíte podľa dohodnutého financovania. Rozloženie splátok si u nás môžete dohodnúť individuálne.
3. PODPIS KÚPNEJ ZMLUVY A ÚHRADA CELEJ KÚPNEJ CENY - Vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia, súpisného čísla a orientačného čísla môže byť stavba zapísaná do katastra, my vám pripravíme na podpis Zmluvu o prevode bytu a po uhradení celej kúpnej ceny podáme návrh na vklad na príslušný katastrálny odbor. Do 14 dní od podpisu Zmluvy o prevode vám odovzdáme váš nový byt.
Predajný tím




Zoznam voľných bytov
Dostupné jednotky
Prevzaté z podkladov kancelárie k projektu.
| Číslo | Počet izieb | Obytná plocha | Poschodie | Balkón/Lodžia | Terasa | Celková plocha | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.1.01 | 2 | 50 m² | 1 | -/- | — | 109.83 m² | predané | - |
| C1.1.02 | 2 | 51.56 m² | 1 | -/- | — | 110.51 m² | predané | - |
| C1.1.03 | 1 | 34.09 m² | 1 | -/- | — | 70.29 m² | predané | - |
| C1.1.04 | 2 | 51.82 m² | 1 | -/- | — | 153.28 m² | predané | - |
| C1.2.01 | 2 | 50.51 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 55.27 m² | predané | - |
| C1.2.02 | 2 | 52.01 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 56.77 m² | rezervované | - |
| C1.2.03 | 1 | 34.09 m² | 1 | 4.76 m²/- | — | 38.85 m² | predané | - |
| C1.2.05 | 2 | 50.36 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 55.12 m² | predané | - |
| C1.2.04 | 2 | 52.03 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 56.79 m² | predané | - |
| C1.3.01 | 3 | 74.29 m² | 3 | 9.19 m²/- | — | 83.48 m² | predané | - |
| C1.3.02 | 2 | 52.41 m² | 3 | 17.82 m²/- | — | 70.23 m² | voľný | 215 000 € |
| C1.3.03 | 3 | 74.01 m² | 3 | 13.95 m²/- | — | 87.96 m² | predané | - |
| C2.1.01 | 2 | 50 m² | 1 | -/- | — | 109.83 m² | voľný | 192 000 € |
| C2.1.02 | 2 | 51.56 m² | 1 | -/- | — | 110.51 m² | predané | - |
| C2.1.03 | 1 | 34.09 m² | 1 | -/- | — | 70.29 m² | rezervované | - |
| C2.1.04 | 2 | 51.82 m² | 1 | -/- | — | 153.28 m² | predané | - |
| C2.2.01 | 2 | 50.51 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 55.27 m² | predané | - |
| C2.2.02 | 2 | 52.01 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 56.77 m² | voľný | 196 000 € |
| C2.2.03 | 1 | 34.09 m² | 1 | 4.76 m²/- | — | 38.85 m² | predané | - |
| C2.2.04 | 2 | 52.03 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 56.79 m² | predané | - |
| C2.2.05 | 2 | 50.36 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 55.12 m² | predané | - |
| C2.3.01 | 3 | 74.29 m² | 3 | 9.19 m²/- | — | 83.48 m² | predané | - |
| C2.3.02 | 2 | 52.41 m² | 3 | 17.82 m²/- | — | 70.23 m² | voľný | 215 000 € |
| C2.3.03 | 3 | 74.01 m² | 3 | 13.95 m²/- | — | 87.96 m² | rezervované | - |
| C3.1.01 | 2 | 50 m² | 1 | -/- | — | 109.83 m² | predané | - |
| C3.1.02 | 2 | 51.56 m² | 1 | -/- | — | 110.51 m² | voľný | 192 000 € |
| C3.1.03 | 1 | 34.09 m² | 1 | -/- | — | 70.29 m² | rezervované | - |
| C3.1.04 | 2 | 51.82 m² | 1 | -/- | — | 153.28 m² | voľný | 204 000 € |
| C3.2.01 | 2 | 50.51 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 55.27 m² | predané | - |
| C3.2.02 | 2 | 52.01 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 56.77 m² | predané | - |
| C3.2.03 | 1 | 34.09 m² | 1 | 4.76 m²/- | — | 38.85 m² | predané | - |
| C3.2.04 | 2 | 52.03 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 56.79 m² | voľný | 198 000 € |
| C3.2.05 | 2 | 50.36 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 55.12 m² | predané | - |
| C3.3.01 | 3 | 74.29 m² | 3 | 9.19 m²/- | — | 83.48 m² | voľný | 276 000 € |
| C3.3.02 | 2 | 52.41 m² | 3 | 17.82 m²/- | — | 70.23 m² | voľný | 215 000 € |
| C3.3.03 | 3 | 74.01 m² | 3 | 13.95 m²/- | — | 87.96 m² | predané | - |
| D1.1.01 | 3 | 43.52 m² | 1 | -/- | — | 48.28 m² | voľný | 169 900 € |
| D1.1.02 | 3 | 85.61 m² | 1 | -/- | — | 85.61 m² | voľný | 232 000 € |
| D1.1.03 | 3 | 60.78 m² | 1 | -/- | — | 112.68 m² | voľný | 236 000 € |
| D1.1.04 | 3 | 60.67 m² | 1 | -/- | — | 112.42 m² | predané | - |
| D1.1.05 | 3 | 60.73 m² | 1 | -/- | — | 111.62 m² | predané | - |
| D1.1.06 | 2 | 46.22 m² | 1 | -/- | 2.9 m² | 49.12 m² | voľný | 175 000 € |
| D1.2.01 | 3 | 48 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 48 m² | predané | - |
| D1.2.02 | 3 | 63.78 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 68.54 m² | voľný | 242 000 € |
| D1.2.03 | 3 | 60.84 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 65.6 m² | voľný | 231 000 € |
| D1.2.04 | 3 | 60.73 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 65.49 m² | voľný | 231 000 € |
| D1.2.05 | 3 | 60.73 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 65.49 m² | voľný | 231 000 € |
| D1.2.06 | 2 | 45.83 m² | 2 | 2.9 m²/- | — | 48.73 m² | predané | - |
| D1.3.01 | 4 | 82.17 m² | 3 | -/- | 94.63 m² | 176.8 m² | predané | - |
| D1.3.02 | 4 | 83.97 m² | 3 | -/- | 49.36 m² | 133.33 m² | predané | - |
| D2.1.01 | 3 | 43.52 m² | 1 | -/- | — | 48.28 m² | predané | - |
| D2.1.02 | 3 | 64 m² | 1 | -/- | — | 85.61 m² | rezervované | - |
| D2.1.03 | 3 | 60.78 m² | 1 | -/- | — | 112.68 m² | voľný | 235 000 € |
| D2.1.04 | 3 | 60.67 m² | 1 | -/- | — | 112.42 m² | voľný | 235 000 € |
| D2.1.05 | 3 | 60.73 m² | 1 | -/- | — | 111.62 m² | voľný | 235 000 € |
| D2.1.06 | 2 | 46.22 m² | 1 | -/- | 2.9 m² | 49.12 m² | voľný | 175 000 € |
| D2.2.01 | 3 | 43.22 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 43.22 m² | voľný | 177 000 € |
| D2.2.02 | 3 | 63.78 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 68.54 m² | rezervované | - |
| D2.2.03 | 3 | 60.84 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 65.6 m² | voľný | 232 000 € |
| D2.2.04 | 3 | 60.73 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 65.49 m² | voľný | 232 000 € |
| D2.2.05 | 3 | 60.73 m² | 2 | 4.76 m²/- | — | 65.49 m² | predané | - |
| D2.2.06 | 2 | 45.83 m² | 2 | 2.9 m²/- | — | 48.73 m² | predané | - |
| D2.3.01 | 4 | 82.17 m² | 3 | -/- | 94.63 m² | 176.8 m² | predané | - |
| D2.3.02 | 4 | 83.97 m² | 3 | -/- | 49.36 m² | 133.33 m² | predané | - |
Video
PROM REAL
Lokalita
Pezinok
- Jednotiek v projekte
- 64
- Plochy
- 34–86 m²
Poloha projektu podľa webu kancelárie.
Mám záujem
Napíšte nám
Ozveme sa s dostupnými jednotkami a termínom obhliadky.